| 30-01 | 27-02 | 27-03 | 28-05 | 19-06 | 04-09 | 16-10 | 06-11 | 04-12 | 18-12 | |||
| 1 | SALVA | 144 | 15 | 15 | 9 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 0 | 17 |
| 3 | MIGUEL | 138 | 18 | 16 | 16 | 0 | 16 | 19 | 15 | 19 | 0 | 19 |
| 4 | BENJA | 128 | 14 | 14 | 11 | 17 | 14 | 15 | 0 | 12 | 18 | 13 |
| 5 | RAUL | 123 | 11 | 8 | 10 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 16 | 11 |
| 8 | MANOLO | 123 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | RUBEN | 122 | 10 | 7 | 8 | 13 | 12 | 16 | 11 | 14 | 17 | 14 |
| 2 | ALFREDO | 120 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 7 | HECTOR | 107 | 19 | 18 | 19 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BENJA (PARE) | 100 | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| 10 | CLICK | 94 | 8 | 12 | 14 | 0 | 0 | 12 | 9 | 10 | 13 | 16 |
| 11 | DAVID | 76 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 19 | 0 |
| 12 | JOSE ANT. | 70 | 7 | 5 | 0 | 9 | 11 | 0 | 10 | 17 | 11 | 0 |
| 14 | JOSE L.(Salat) | 65 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | CRISTOBAL | 50 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CARLOS | 39 | 0 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PACO ALOS | 37 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | RAFAEL | 26 | 4 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JAVIER | 26 | 9 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FRANK | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ELENA | 60 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | PATRICIA | 43 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 2 | SILVIA | 35 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | AMPARO | 32 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 5 | Mª CARMEN | 26 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CARMINA | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ROSER | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASIFICACIO INTERNA RURALCAIXA 2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
si q fes-ho tu xq el capullo este nomes sap liar al personal.
ResponderEliminarDefinitivament, tens rao es un capullooooooooooooooo
ResponderEliminarja tinc les volaores x al circuit intern, ñam,ñam,ñam,ñam,ñam,...........
ResponderEliminarOs habeis fijado los del madrid en zona champion jeje
ResponderEliminarComo lo sabes cris, s nota donde esta la calidad, Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajzjajajajajajajaajajaja.
ResponderEliminar