| 29-01 | 26-02 | 25-03 | 06-05 | |||
| 1 | ALEXIS | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | DAVID CARR. | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | MANOLO | 24 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | DAVID ROD. | 28 | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | SALVA | 30 | 1 | 25 | 2 | 2 |
| 6 | JORGE VILA | 30 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 7 | BENJA | 38 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 9 | MIGUEL | 43 | 2 | 3 | 25 | 13 |
| 10 | FELIPE | 46 | 8 | 25 | 7 | 6 |
| 11 | JUAN EMILIO | 53 | 17 | 15 | 11 | 10 |
| 12 | ALFREDO | 54 | 9 | 6 | 25 | 14 |
| 13 | FRANK | 55 | 11 | 10 | 25 | 9 |
| 14 | MARIO | 56 | 10 | 11 | 10 | 25 |
| 15 | XIMO | 57 | 15 | 9 | 25 | 8 |
| 8 | JORGE Mart. | 60 | 13 | 13 | 9 | 25 |
| 16 | RAUL | 65 | 12 | 16 | 25 | 12 |
| 17 | BENJA (PARE) | 65 | 18 | 17 | 15 | 15 |
| 18 | CRISTOBAL | 70 | 21 | 12 | 12 | 25 |
| 19 | RUBEN | 77 | 16 | 25 | 25 | 11 |
| 20 | DANIEL | 78 | 14 | 14 | 25 | 25 |
| 21 | JOSE LUIS | 80 | 25 | 25 | 13 | 17 |
| 22 | JAVIER | 83 | 19 | 25 | 14 | 25 |
| 23 | CARLOS | 91 | 25 | 25 | 25 | 16 |
| 24 | RAFAEL | 95 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 25 | HECTOR | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | ELENA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | PATRICIA | 14 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 2 | SUSANA | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Mª CARMEN | 24 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | AMPARO | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | CARMINA | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | ROSER | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2012 - Clasif.Interna Ruralcaixa
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)