| X GRAN FONS POBLA DE VALLBONA | ||||||
| Clasificación General | ||||||
| DORSAL | Gener. | Tiempo | NOMBRE | CATEGORIA | CLUB | Cat. |
| 1375 | 1 | 0:53:24 | MOHATTANE MOHAMMED | SENIOR MASCULIN | C.A. Pobla De Vallbona | 1 |
| 1205 | 2 | 0:56:17 | SEGUI LAMIRANT MARC ANTONI | VETERANO A MASC | Independiente | 1 |
| 1226 | 3 | 0:58:04 | MARTINEZ ALBERT JOSE PASCUAL | VETERANO A MASC | Independiente | 2 |
| 1034 | 4 | 0:59:35 | GARCíA MARTíNEZ VICENTE | VETERANO B MASC | C.A. L'Olleria | 1 |
| 1091 | 5 | 1:00:05 | CAMARASA MONTAñéS JORGE | VETERANO B MASC | Independiente | 2 |
| 1243 | 6 | 1:00:36 | PANCORVO ALVAREZ BENITO | VETERANO A MASC | C.A. Tragaleguas | 3 |
domingo, 2 de mayo de 2010
ENHORABONA PASCUAL!!!! ERES UN CRACK!!!!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ERES EL PUTO AMO!!!!!!!
ResponderEliminarCLIK QUE T´HA PASSAT HUÍ... PERQUE NO HAS VINGUT A TORRENT? ESPER QUE NO SIGA PER LESIÓ!!!
ResponderEliminarQUE TAL CHICOS............COMO A IDO TODO?
ResponderEliminarhector, ni he pogut anar,pero no per lesio.
ResponderEliminarel disapte hem trovava cansat sols vaig fer 25 minuts.
el cumul de km de estes dos ultimes setmanes m'han passat factura i per a postres el disapte vaig transnochar.
enhorabona pascual, jo de major vuic ser com tu, eres un crack.
ResponderEliminarmarica penja el entrene.
ResponderEliminarfredinho tu dema q?.